专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1895%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834-836期 | 小 | 0834期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0829期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0824期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0804期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
牛牛挂先试用再付款 850万彩站老板称早有…
手机图表两注双色球大奖花落湖北,武汉彩民拉响头奖“双响炮”!9月8日晚,双色球第2013105期开奖,湖北省武汉的两位彩民各揽大奖1注,手机奔驰宝马赢钱技巧单注奖......
棋牌游戏下载送20金币盘点2013双色球中奖…
开奖结果今年河北省已经中出双色球一等奖38注,棋牌绑卡送18彩金其中千万级别的大奖4个。这些幸运得主收获双色球大奖的手段五花八门,有的可谓别出心裁。 选良辰......
捕鱼棋牌下载送18金币男子看病路上购彩擒…
智能选号“我这张彩票中的奖,完全是机缘巧合!有的时候我感觉,运气真的就是一瞬间的事儿!”最近,烟台的刘先生(化姓)前来省体彩中心兑取大乐透大奖, 1048万元......
吉林快三人工精准网 合买团复式揽双色球59…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019010期开奖。当期开出的红球号码为02、04、05、08、11、30,蓝球号码为02。彩票专家彩票高手预测当期双色球头奖15注,单......
下载娱乐app申请28彩金 回家过春节前中了…
开奖结果腊月二十四是农历小年,外来务工人员刘先生(化姓)在回家过年的路上格外高兴,因为他中了体彩大乐透大奖。 刘先生在荆门80268体彩销售点购买了一张大乐......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!